Berechnung der laufenden Kosten.
Wir haben uns bewusst dafür entscheiden die Werte nach oben zu schieben.
Trage deine Werte ein uns sieh nach was dich der Einsatz pro Betriebsstunde maximal Kosten wird.
| Stadt | Typischer Bereich (°dH) | Härtebereich |
|---|---|---|
| Berlin | 16–18 | hart |
| München | 14–18 | hart |
| Hamburg | 11–14 | mittel bis hart |
| Köln | 16–18 | hart |
| Frankfurt am Main | 4–20 je nach Bezirk | weich bis hart |
| Stuttgart | 9–13 je nach Zone | mittel |
| Düsseldorf | 13–15 | mittel bis hart |
| Leipzig | 14–16 | hart |
| Dresden | 8–12 | mittel |
| Bremen | 8–12 | mittel |
| Hannover | 12–14 | mittel |
| Nürnberg | 14–16 | hart |
| Duisburg | 12–15 | mittel bis hart |
| Dortmund | 12–15 | mittel bis hart |
| Essen | 12–15 | mittel bis hart |
| Bochum | 12–14 | mittel |
| Wuppertal | 12–14 | mittel |
| Bielefeld | 8–12 | mittel |
| Bonn | 12–15 | mittel bis hart |
| Münster | 8–12 | mittel |
| Karlsruhe | 14–16 | hart |
| Mannheim | 14–16 | hart |
| Augsburg | 15–17 | hart |
| Wiesbaden | 9–14 | mittel |
| Leverkusen | 12–15 | mittel bis hart |
| Kiel | 8–12 | mittel |
| Magdeburg | 10–14 | mittel |
| Freiburg i. Br. | 9–13 | mittel |
| Mainz | 10–14 | mittel |
Hinweis: Die Werte sind typische Bereiche und können je nach Versorgungsgebiet oder Postleitzahl abweichen. Für genaue Angaben sollte der jeweilige Wasserversorger geprüft werden.